Grundstücke in PLZ 8:
| PLZ – Ort: | Größe: | Details: | Preis in €: | Ansprechpartner: |
| 82278 - Althegneberg | 938 m² | Ortseingang Althegneberg mit unverbauten Bergblick, auch für DHH geeignet | 220 € / m² | Robert Niebling Tel. 08841/7 94 98 0171/1 42 54 43 |
| 82278 - Althegneberg | 600 m² | Ortsmitte, mit unverbauten Blick ins Grüne | 200 € / m² | Robert Niebling Tel. 08841/7 94 98 0171/1 42 54 43 |
| 82362 - Weilheim | ~ 500 m² | schönes, längliches Grundstück, sehr ruhige Lage | 160.000 € | Robert Niebling Tel. 08841/7 94 98 0171/1 42 54 43 |
| 82418 - Murnau | 1050 m² | Grundstück mit wunderschöner Aussicht | 410 € / m² | Robert Niebling Tel. 08841/7 94 98 0171/1 42 54 43 |
| 84085 - Hausen | 370 m² | Wir bauen für Sie in Hausen bei Regensburg ein DHH auf Bodenplatte | bezugsfertig 199.000 € zuzügl. Baunebenkosten | Stefan Stockerl |
| 85080 - Gaimersheim | 370 m² | bevorzugte Lage, bebaubar mit DHH | 78.000 € | Andreas Maier Tel. 08446/92 89 40 0170/4 41 07 89 |
| 85276 - Pfaffenhofen | 938 m² | sonniges Grundstück, voll erschlossen | 245,20 € / m² | Andreas Maier Tel. 08446/92 89 40 0170/4 41 07 89 |
| 85283 - Wolnzach - Geroldshausen | 1.331 m² | Ortsrandlage von Geroldshausen, DHH oder EFH möglich | 93,16 € / m² | Andreas Maier Tel. 08446/92 89 40 0170/4 41 07 89 |
| 85283 - Wolnzach - Geroldshausen | 1.330 m² | Ortsrandlage von Geroldshausen, DHH oder EFH möglich | 93,23 € / m² | Andreas Maier Tel. 08446/92 89 40 0170/4 41 07 89 |
| 85290 - Geisenfeld Wettermühle | 1.200 m² | Bebauung mit DH oder RH, liegt in bevorzugter Lage | 183.600 € | Andreas Maier Tel. 08446/92 89 40 0170/4 41 07 89 |
| 87480 Weitnau - Oberallgäu | 679 m² | sofort bebaubar mit EFH, voll erschlossen | 80.000 € | Robert Niebling Tel. 08841/79498 0171/1 42 54 43 |
| 87648 - Aitrang | 492,19 m² | unverbautes Grundstück, absolut ruhige Lage | 88.588 € | Robert Niebling Tel. 08841/79498 0171/1 42 54 43 |
| 87648 - Aitrang | 508,33 m² | unverbautes Grundstück, absolut ruhige Lage | 96.583 € | Robert Niebling Tel. 08841/79498 0171/1 42 54 43 |
| ... zurück zur Grundstücksdatenbank. |
FischerHaus GmbH & Co. KG


